24小時加盟熱線
加咨詢 QQ:776591147董經(jīng)理
免費領取創(chuàng)業(yè)扶持金,及加盟資料,價位清單表!!!
| 一、加盟費用詳細內(nèi)容如下: | |||||
| 費用項目 | 金額 | 說明 | |||
| 加盟費簡述 | 9800元 | 品牌加盟費有優(yōu)惠嗎?新政策免加盟費。具體情況請在線留言了解詳情。 | |||
| 商標使用費 | 3950元 | 是品牌用來宣傳、維護及新技術研發(fā)的費用。 | |||
| 交易保證金 | 3830元 | 也是為了保證加盟商的利益和競爭力,在總部核定的區(qū)域,不會再把品牌授權給其他加盟商 | |||
| 管理費統(tǒng)一標準 | 4310元 | 用于廣告、宣傳以及促銷的費用。是品牌總部與加盟者之間雙方共同承擔的,總部出資50%,加盟方出資50%。 | |||
| 注:以上費用因時間或品牌本身等因素影響,與實際費用可能會有一定的差別,請以品牌總部的最新時時費用為準,以上費用僅供參考。 | |||||
| 二、加盟店的投資費用詳細分析: | |||||
| 費用項目名稱 | 費用金額 | 費用說明 | |||
| 店鋪使用面積 | 38平米以上 | 合適的店鋪是開店的基本保障,人流量大的地方更利于店鋪生意的順利展開,店鋪面積要符合開店要求! | |||
| 店面裝修 | 933元 | 不同地段所投入的裝修費用也不相同! | |||
| 店鋪租金 | 4980元/月 | 門面的租金額度具體根據(jù)所選擇的加盟地區(qū)及店鋪所在的商圈及街道決定。 | |||
| 職員工資 | 5610元/月 | 員工工資依據(jù)標準是什么?依據(jù)最新工資標準,支付給員工酬勞。 | |||
| 電費水費 | 2630元 | 水電雜費就是加盟店因用水用電所支出的費用,是“水費”和“電費”的合稱,根據(jù)加盟商所處地域的不同而有所差異。 | |||
| 流動金額 | 11300元 | 流動資金是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中占用在流動資產(chǎn)上的資金,具有周轉期短、形態(tài)易變的特點。擁有較多的流動資金,可以在一定程度上降低企業(yè)的財務風險。 | |||
| 證件辦理費 | 2300元 | 不同的店面主要根據(jù)當?shù)爻鞘?,以及當?shù)夭块T所需的不同費用來收取。 | |||
| 設備購置費 | 11400元 | 加盟開店需要購買各類設備,這些設備所產(chǎn)生的費用! | |||
| 注:以上費用只是一個參考標準費用,因城市物價和生活水平差異,費用會有所不同,以上僅供參考。 | |||||
麻辣饞師麻辣燙加盟
24小時加盟熱線
加咨詢 QQ:776591147董經(jīng)理
免費領取創(chuàng)業(yè)扶持金,及加盟資料,價位清單表!!!
24小時加盟熱線
加咨詢 QQ:776591147董經(jīng)理
免費領取創(chuàng)業(yè)扶持金,及加盟資料,價位清單表!!!
| 營業(yè)收入(月) | 營業(yè)成本(月) | 月純利潤 |
|
||
| 人均消費(元) | 19 | 店面租金(元) | -4980 | 月度毛利-月總成本8200元 | |
| 日客流量(人) | 98 | 工人工資(元) | -5610 | ||
| 營業(yè)時間(天) | 30 | 水電雜費(元) | -5610 | ||
| 毛利率 | 66% | 原料成本(元) | -12500 | ||
| 月度毛利 | 36900元 | 月總成本 | -28700元 | ||
| 注:以上費用因時間或公司本身因素有關,估計會與品牌公司費用有差別,請以品牌公司最新時時費用為準,費用僅供參考。 | |||||
麻辣饞師麻辣燙加盟
請?zhí)顚懥粞曰蚋鶕?jù)意向選擇下列快捷留言
負責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容真實性,準確性和合法性由發(fā)布會與負責。本網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避投資風險,建議您在投資前務必多咨詢,多考察,降低投資風險。